Titre | ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / Geotectonic Evolution of the Broader Greek Area |
Code | GGG 871Y |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Coordinator | Alexandros Chatzipetros |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 40001752 |
Année Académique | 2017 – 2018 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 52 |
Class ID | 600107481
|
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | Ε01 (363) |
Calendrier | Monday 13:00 to 15:00 |
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | Ε01 (363) |
Calendrier | Monday 15:00 to 17:00 |
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | Ε01 (363) |
Calendrier | Monday 17:00 to 19:00 |
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | Ε01 (363) |
Calendrier | Monday 19:00 to 21:00 |
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Όροφος 1 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΔΑ (197) |
Calendrier | Tuesday 12:00 to 13:00 |
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Όροφος 1 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΔΑ (197) |
Calendrier | Wednesday 11:00 to 12:00 |
Building | Φυσικομαθηματική (Δ) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | Ε01 (363) |
Calendrier | Thursdsay 17:00 to 19:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | ✓ | ||||
Exercices sur le terrain | ✓ | ||||
Mise a niveau | ✓ | ||||
Total |