Titre | ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / SALES AND MARKETING CHANNELS OF AGRICULTURAL PRODUCTS |
Code | Ν127Ε |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 420001847 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Winter | - | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | Winter | - | 5 |
Année Académique | 2018 – 2019 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600119975
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 100 | ✓ | ✓ | ||
Etude & analyse bibliographiques | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Redaction de travaux | 17 | ✓ | |||
Examens | 3 | ✓ | ✓ | ||
Total | 140 |