Titre | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / FOOD ANALYSIS |
Code | Ν303Υ |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 420001898 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TROFIMŌN | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
Année Académique | 2018 – 2019 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600120029
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 117 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Laboratoires | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Redaction de travaux | 22 | ✓ | |||
Examens | 3 | ✓ | |||
Total | 168 |