Titre | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ORGANIC CHEMISTRY |
Code | Ν004Υ |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 420001748 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 5 |
Année Académique | 2018 – 2019 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600120532
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 117 | ✓ | |||
Seminaires | 10 | ✓ | |||
Mise a niveau | 10 | ✓ | |||
Examens | 3 | ||||
Total | 140 |