Titre | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Introduction to Dental Informatics |
Code | 154 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter/Spring |
Coordinator | Anthony Aletras |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 240000366 |
Année Académique | 2018 – 2019 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600122489
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 26 | ✓ | |||
Laboratoires | 12 | ✓ | |||
Total | 38 |