Titre | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ / FINANCIAL ECONOMETRICS |
Code | 12ΥΗ05 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Spring |
Coordinator | Konstantinos Katrakylidis |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 600000466 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 6 |
DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 6 |
Année Académique | 2018 – 2019 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600123321
|
Building | Αμφιθέατρο ΝΟΕ |
Floor | Όροφος 1 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160) |
Calendrier | Τετάρτη 18:00 έως 22:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 130 | 4.6 | ✓ | ||
Laboratoires | 20 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
Presentation d’une etude (projet) | 20 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
Total | 170 | 6.1 |