Titre | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / RENEWABLE ENERGY SOURCES |
Code | 349 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter |
Coordinator | Agis Papadopoulos |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 20000350 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
ENERGEIAKOS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
KATASKEUASTIKOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
VIOMĪCΗANIKĪS DIOIKĪSĪS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
Année Académique | 2018 – 2019 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 5 |
Class ID | 600130850
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 80 | 2.7 | ✓ | ||
Laboratoires | |||||
Etude & analyse bibliographiques | 10 | 0.3 | |||
Mise a niveau | 30 | 1 | ✓ | ||
Visites educatives | 17 | 0.6 | ✓ | ||
Examens | 3 | 0.1 | ✓ | ||
Autre | 10 | 0.3 | ✓ | ✓ | |
Total | 150 | 5 |