| Titre | Κυτταρική Βιολογία / Cell Biology |
| Code | ΝΠ18-13 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600013732 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 7 |
| Année Académique | 2018 – 2019 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 6 |
| Class ID | 600137769
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 52 | ✓ | |||
| Mise a niveau | 26 | ||||
| Total | 78 |