| Titre | ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / POPULATION GENETIC ANALYSIS USING MOLECULAR DATA |
| Code | GPP108 |
| Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
| Semestre de l’année | Winter |
| Coordinator | Apostolos Apostolidis |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600017389 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS - Ypochreōtiká & Epilogīs | YPOCΗREŌTIKO | 3 | 2 | 8 |
| Année Académique | 2018 – 2019 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 5 |
| Total Hours | 65 |
| Class ID | 600138232
|