Titre | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / APPLICATIONS OF CADASTRE |
Code | Β40 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter |
Coordinator | Sevasti Chalkidou |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 20000933 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
GEŌDAISIAS KAI TOPOGRAFIAS | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 9 | 5 | 6 |
KTĪMATOLOGIOU, FŌTOGRAMMETRIAS KAI CΗARTOGRAFIAS | YPOCΗREŌTIKO EPILOGĪS TOMEA | 9 | 5 | 6 |
SYGKOINŌNIAKŌN KAI YDRAULIKŌN ERGŌN | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 9 | 5 | 6 |
Année Académique | 2019 – 2020 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600153272
|
Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Γ (ΤΗΜΜΥ & Τοπογράφων Μηχ.) |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | ΤΑΤΜ-305 (9) |
Calendrier | Παρασκευή 09:00 έως 12:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | ✓ | ||||
Etude & analyse bibliographiques | |||||
Total |