Titre | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ / T-A-2 Regional and urban development and ecomomic resilience |
Code | Θ-Α-2 |
Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
Semestre de l’année | Winter |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 600016370 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | Winter | - | 6 |
Année Académique | 2019 – 2020 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600153670
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 19 | ✓ | |||
Seminaires | 17 | ||||
Etude & analyse bibliographiques | 20 | ✓ | |||
Redaction de travaux | 20 | ✓ | ✓ | ||
Examens | 3 | ✓ | |||
Total | 79 |