Titre | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ / Energy-Saving Design in Buildings |
Code | ΤΕ1700 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence , 2e cycle / Master |
Semestre de l’année | Winter |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 20000171 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 4 |
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 4 |
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 4 |
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 4 |
Année Académique | 2020 – 2021 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600170371
|
Section | Enseignants |
---|---|
1. ΤΕ1700 |
Building | Polytechnic - wing B (Civil Eng.) |
Floor | Groundfloor |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ TOMEA TETK Δ5Δ6 (226) |
Calendrier | Wednesday 12:00 to 15:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 100 | 3.6 | ✓ | ||
Etude & analyse bibliographiques | 9 | 0.3 | ✓ | ||
Examens | 3 | 0.1 | ✓ | ||
Total | 112 | 4 |