| Titre | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ / Forest Land Mapping |
| Code | 506Ε |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420000177 |
| Année Académique | 2021 – 2022 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600194214
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 60 | ✓ | |||
| Laboratoires | 30 | ✓ | |||
| Total | 90 |