| Titre | ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ι / Numerical Methods in Structural Analysis I |
| Code | ΤΕ2000 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Winter |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 20000174 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN" | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 3 |
| "YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS" | EPILOGĪS | 7 | 4 | 3 |
| "GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS" | EPILOGĪS | 7 | 4 | 3 |
| "METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN" | EPILOGĪS | 7 | 4 | 3 |
| Année Académique | 2022 – 2023 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600218282
|
| Section | Enseignants |
|---|---|
| 1. ΤΕ2000-1 |
| Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Β (Πολιτικών Μηχ.) |
| Floor | Ισόγειο |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ 5.39/5.40 (225) |
| Calendrier | Dienstag 12:00 to 15:00 |
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 33 | 1.2 | ✓ | ||
| Laboratoires | 27 | 1.0 | ✓ | ||
| Presentation d’une etude (projet) | 21 | 0.8 | ✓ | ||
| Examens | 3 | 0.1 | ✓ | ||
| Total | 84 | 3 |