Titre | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / PROTECTION, BIOMONITORING AND RESTORATION OF ECOLOGICAL SYSTEMS |
Code | EC.ENB.8.6 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence , 2e cycle / Master |
Semestre de l’année | Spring |
Coordinator | Effimia Papatheodorou |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 40001686 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS | 8 | 4 | 5 |
Année Académique | 2023 – 2024 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 5 |
Class ID | 600232236
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 30 | 1.2 | ✓ | ||
Laboratoires | 21 | 0.8 | ✓ | ✓ | |
Exercices sur le terrain | 8 | 0.3 | ✓ | ||
Etude & analyse bibliographiques | 63 | 2.5 | ✓ | ✓ | |
Examens | 3 | 0.1 | ✓ | ✓ | |
Total | 125 | 5 |