| Titre | Φύλο και Υγεία / Gender and Health |
| Code | ΙΑ2054 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Coordinator | Stergios Kaprinis |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600019794 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS A | 2 | 1 | 2 |
| Année Académique | 2023 – 2024 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 2 |
| Class ID | 600238375
|
| Section | Enseignants |
|---|---|
| 1. Γ' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | |
| 2. Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ |
| Building | Medicine (B) |
| Floor | Groundfloor |
| Hall | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑ (74) |
| Calendrier | Wednesday 15:00 to 17:00 |