| Titolo | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ II / FINANCIAL ANALYSIS II |
| Codice | 12ΥΣ06 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Georgios Panos |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 100001513 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| OIKONOMIAS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 6 |
| DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 6 |
| Anno Accademico | 2016 – 2017 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600035355
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ||||
| Total |