Titolo | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / COMPUTATIONAL ASTRODYNAMICS AND APPLICATIONS |
Codice | ΜΥΠ611 |
Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 40003448 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Facoltativo a scelta obbligata | 2 | 1 | 7.5 |
Anno Accademico | 2016 – 2017 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600037069
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | ✓ | ||||
Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ✓ | |||
Elaborazione tesina/tesine | |||||
Esame | ✓ | ✓ | |||
Total |