Titolo | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / Medical Statistics |
Codice | 100101S |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
Coordinator | Anna-Bettina Haidich |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 240000547 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Facoltativo a scelta libera | 1 | 1 | 2 |
Anno Accademico | 2017 – 2018 |
Semestre | Winter |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600071924
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 39 | 1.5 | ✓ | ||
Frontistirio (Sostegno) | 26 | 1 | ✓ | ||
Total | 65 | 2.5 |