Titolo | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ / Local Anesthesia in Dentistry |
Codice | 101 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
Coordinator | Nikolaos Ntamparakis |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 240000338 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 4 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 5 | 3 | 2 |
Anno Accademico | 2017 – 2018 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600072163
|