Titolo | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / Technology of Inorganic Materials - Nanotechnology |
Codice | Κ401 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 40002713 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 8 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 5 |
Anno Accademico | 2017 – 2018 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600101717
|
Building | Χημείας (Νέο Β) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ Β (νέο χημείο) ΙΣΟΓΕΙΟ (147) |
Calendario | Freitag 12:00 to 14:00 |
Building | Χημείας (Νέο Β) |
Floor | Ισόγειο |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ Β (νέο χημείο) ΙΣΟΓΕΙΟ (147) |
Calendario | Mittwoch 13:00 to 14:00 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | ✓ | ||||
Frontistirio (Sostegno) | ✓ | ||||
Total |