Titolo | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / CONSUMER BEHAVIOR AND MARKET RESEARCH OF AGRICULTURAL PRODUCTS |
Codice | Ν114Υ |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | Sì |
Stato | Attivo |
Course ID | 420001834 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
Anno Accademico | 2018 – 2019 |
Semestre | Winter |
Faculty Instructors | |
Class ID | 600119964
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | ✓ | ||||
Studio e analisi bibliografica | ✓ | ✓ | |||
Total |