Titolo | ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Temporomandibular Disorders and Clinical Practice in Fixed Prosthodontics |
Codice | 127 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
Coordinator | Petros Koidis |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 240000352 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 2 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 5 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 8 | 4 | 3 |
Anno Accademico | 2018 – 2019 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600122475
|
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 13 | ✓ | |||
Esercitazione Clinica | 39 | ✓ | |||
Total | 52 |