Titolo | ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ / Complex Fixed Prosthodontic rehabilitations and implant Prosthodontics |
Codice | 146 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Winter/Spring |
Coordinator | Petros Koidis |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 240000358 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Obbligatorio | 10 | 5 | 6 |
Anno Accademico | 2018 – 2019 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 6 |
Class ID | 600122481
|