| Titolo | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ / APPLICATIONS OF FINANCIAL ECONOMETRICS |
| Codice | 12ΕΗ02 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Emmanouil Trachanas |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600001207 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 3 |
| Anno Accademico | 2018 – 2019 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600123263
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 52 | 1.9 | ✓ | ||
| Esercitazioni di Laboratorio | 30 | 1.1 | ✓ | ✓ | |
| Progetto (project) | ✓ | ✓ | |||
| Total | 82 | 2.9 |