| Titolo | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / GIS APPLICATIONS |
| Codice | Β32 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Coordinator | Sevasti Chalkidou |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 20000925 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|
| Anno Accademico | 2018 – 2019 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 6 |
| Class ID | 600128769
|
| Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Γ (ΤΗΜΜΥ & Τοπογράφων Μηχ.) |
| Floor | - |
| Hall | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 (579) |
| Calendario | Thursdsay 12:00 to 15:00 |
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ✓ | |||
| Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ✓ | |||
| Total |