Titolo | ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ / GEOPHYSICAL AND ARCHAEOLOGICAL PROSPECTING |
Codice | Α37 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Coordinator | Vassilios Grigoriadis |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 20002164 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
GEŌDAISIAS KAI TOPOGRAFIAS | YPOCΗREŌTIKO EPILOGĪS TOMEA | 8 | 4 | 6 |
KTĪMATOLOGIOU, FŌTOGRAMMETRIAS KAI CΗARTOGRAFIAS | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 8 | 4 | 6 |
SYGKOINŌNIAKŌN KAI YDRAULIKŌN ERGŌN | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 8 | 4 | 6 |
Anno Accademico | 2018 – 2019 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600128811
|
Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Γ (ΤΗΜΜΥ & Τοπογράφων Μηχ.) |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | 302 (16) |
Calendario | Παρασκευή 12:00 έως 15:00 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 36 | ✓ | |||
Seminari | 4 | ✓ | |||
Esercitazione pratica nel Settore | 3 | ✓ | |||
Elaborazione tesina/tesine | 20 | ✓ | |||
Esame | 3 | ✓ | |||
Total | 66 |