| Titolo | ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / Biostatistics |
| Codice | ABA2 |
| Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Coordinator | Stefanos Sgardelis |
| Common | No |
| Stato | Inactive |
| Course ID | 40003394 |
| Anno Accademico | 2018 – 2019 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600132817
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | ✓ | ||||
| Esercitazioni di Laboratorio | ✓ | ✓ | |||
| Studio e analisi bibliografica | ✓ | ✓ | |||
| Insegnamento interattivo in Piattaforma Digitale | ✓ | ||||
| Elaborazione tesina/tesine | ✓ | ||||
| Esame | ✓ | ✓ | |||
| Total |