Titolo | ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ / Engineering Surveying |
Codice | ΤΓ1200 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 20000132 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN" | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 3 |
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS" | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 3 |
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS" | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 3 |
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN" | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 3 |
Anno Accademico | 2019 – 2020 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600155130
|
Sezione | Docente/i |
---|---|
1. ΤΓ1200 |
Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Β (Πολιτικών Μηχ.) |
Floor | Υπόγειο 1 |
Hall | Αίθουσα ΤΓΜ (εργ. χώρου Β) (351) |
Calendario | Πέμπτη 12:00 έως 13:00 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 39 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
Studio e analisi bibliografica | 20 | 0.7 | |||
Elaborazione tesina/tesine | 25 | 0.9 | ✓ | ✓ | |
Total | 84 | 3 |