| Titolo | Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική / Telecommunication Electronics |
| Codice | 087 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Alkiviadis Chatzopoulos |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600001040 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ĪLEKTRIKĪS ENERGEIAS | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 5 |
| ĪLEKTRONIKĪS KAI YPOLOGISTŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 5 |
| TĪLEPIKOINŌNIŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 5 |
| Anno Accademico | 2020 – 2021 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600169955
|
| Building | |
| Floor | Unknown |
| Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
| Calendario | Friday 11:00 to 14:00 |
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 49 | 1.6 | |||
| Esercitazioni di Laboratorio | 24.5 | 0.8 | |||
| Frontistirio (Sostegno) | 24.5 | 0.8 | |||
| Progetto (project) | 20 | 0.7 | |||
| Esame | 32 | 1.1 | |||
| Total | 150 | 5 |