Titolo | Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας / Electric Power Plants |
Codice | 072 |
Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
Semestre di Insegnamento | Spring |
Coordinator | Nikolaos Zampour |
Common | No |
Stato | Attivo |
Course ID | 600001025 |
Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
---|---|---|---|---|
ĪLEKTRIKĪS ENERGEIAS | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
ĪLEKTRONIKĪS KAI YPOLOGISTŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
TĪLEPIKOINŌNIŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
Anno Accademico | 2020 – 2021 |
Semestre | Spring |
Faculty Instructors | |
Class ID | 600170019
|
Building | |
Floor | Unknown |
Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
Calendario | Wednesday 11:00 to 13:00 |
Building | |
Floor | Unknown |
Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
Calendario | Friday 13:00 to 15:00 |
Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferenze | 60 | 2 | ✓ | ✓ | |
Esercitazioni di Laboratorio | 18 | 0.6 | ✓ | ✓ | |
Esame | 42 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
Total | 120 | 4 |