| Titolo | Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών / Technology of Electrotechnical Materials |
| Codice | 074 |
| Ciclo / Livello di Studi | 1. Corso di Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Spring |
| Coordinator | Georgios Litsardakis |
| Common | No |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600001027 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ĪLEKTRIKĪS ENERGEIAS | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
| ĪLEKTRONIKĪS KAI YPOLOGISTŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
| TĪLEPIKOINŌNIŌN | Facoltativo a scelta libera | 8 | 4 | 4 |
| Anno Accademico | 2020 – 2021 |
| Semestre | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600170021
|
| Building | |
| Floor | Unknown |
| Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
| Calendario | Tuesday 15:00 to 17:00 |
| Building | |
| Floor | Unknown |
| Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
| Calendario | Wednesday 13:00 to 15:00 |
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 63 | 2.1 | ✓ | ||
| Esercitazioni di Laboratorio | 15 | 0.5 | ✓ | ||
| Esame | 72 | 2.4 | ✓ | ||
| Total | 150 | 5 |