| Titolo | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ / T-A-2 Regional and urban development and ecomomic resilience |
| Codice | Θ-Α-2 |
| Ciclo / Livello di Studi | 2. Post Laurea |
| Semestre di Insegnamento | Winter |
| Common | Sì |
| Stato | Attivo |
| Course ID | 600016370 |
| Indirizzo | Tipo di Frequenza | Semestre | Anno | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Obbligatorio | Winter | - | 6 |
| Anno Accademico | 2020 – 2021 |
| Semestre | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600181328
|
| Activities | Carico di Lavoro | ECTS | Individuale | Gruppo | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferenze | 19 | ✓ | |||
| Seminari | 17 | ||||
| Studio e analisi bibliografica | 20 | ✓ | |||
| Elaborazione tesina/tesine | 20 | ✓ | ✓ | ||
| Esame | 3 | ✓ | |||
| Total | 79 |