| Σχολή | Επιστημών Υγείας |
| Τμήμα | Οδοντιατρικής |
| Τίτλος Σπουδών | Πτυχίο Οδοντιατρικής |
| Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής (2010-σήμερα) |
| Κύκλος / Επίπεδο / ΕΠΠ | 1ος / Προπτυχιακό / 7 |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2025 - 2026 |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Ιστοσελίδα | http://www.auth.gr/dent |
| Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@dent.auth.gr |
| Ημερολόγιο | URL |
| ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο
12 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 100102C | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 7 | Υ |
| 100103C | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι | 3 | Υ |
| 100103S | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
| 100104C | ΗΘΙΚΗ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | Υ |
| 100104S | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | 2 | Ε |
| 100105C | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | 4 | Υ |
| 100107C | ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 4 | Υ |
| 100110C | ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ | 4 | Υ |
| 100111C | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 3 | Υ |
| 100191C | ΑΓΓΛΙΚΑ Ι | 2 | Υ |
| 100192C | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι | 2 | Υ |
| 100195C | ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι | 2 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
2ο εξάμηνο
30 τάξεις
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
3ο εξάμηνο
16 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 100301C | ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ | 8 | Υ |
| 100302C | ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι | 4 | Υ |
| 100303C | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΙΙ | 4 | Υ |
| 100303S | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 | Ε |
| 100304C | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι | 2 | Υ |
| 100305C | ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ | 4 | Υ |
| 100305S | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 2 | Ε |
| 100306C | ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ | 3 | Υ |
| 100307C | ΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι | 3 | Υ |
| 100308C | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΓΣ-ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ | 3 | Υ |
| 100309C | ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
| 100310C | ΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι | 4 | Υ |
| 100311C | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ | 3 | Υ |
| 100312C | ΒΙΟΫΛΙΚΑ Ι | 3 | Υ |
| ΓΑΛΛ-Α2Α | Γαλλική Γλώσσα Α2 (Διατμηματικό) | 2 | ΠΡ |
| ΕΠ_ΡΣ_001 | Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι | 2 | ΠΡ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
4ο εξάμηνο
28 τάξεις
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
5ο εξάμηνο
16 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 100501C | ΓΕΝ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ | 7 | Υ |
| 100501S | ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | 2 | Ε |
| 100502C | ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ | 2 | Υ |
| 100503C | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
| 100503S | ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΧΟΥΣ | 2 | Ε |
| 100504C | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι | 2 | Υ |
| 100505C | ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Ι | 3 | Υ |
| 100505S | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
| 100506C | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
| 100506S | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 | Ε |
| 100507C | ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ | 3 | Υ |
| 100508C | ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ | 2 | Υ |
| 100509C | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ | 2 | Υ |
| 100510C | ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΙ-ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 2 | Υ |
| 100511C | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ | 4 | Υ |
| 100512C | ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
6ο εξάμηνο
30 τάξεις
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
7ο εξάμηνο
14 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 100701C | ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ | 3 | Υ |
| 100701S | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙΙ | 2 | Ε |
| 100702C | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι | 2 | Υ |
| 100702S | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
| 100703C | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙΙ | 4 | Υ |
| 100704C | ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ) | 3 | Υ |
| 100705C | ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Ι | 2 | Υ |
| 100705S | ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 2 | Ε |
| 100706C | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | 4 | Υ |
| 100707C | ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι | 4 | Υ |
| 100708C | ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ | 4 | Υ |
| 100708S | ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LΑSERS ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
| 100709C | ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΙΙ | 2 | Υ |
| 100710C | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | 2 | Υ |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
8ο εξάμηνο
25 τάξεις
Μαθήματα 9ου εξαμήνου
9ο εξάμηνο
14 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 100901C | ΚΛΙΝ.ΣΥΝΟΛ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΣΑΑ) | 13 | Υ |
| 100902C | ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι | 2 | Υ |
| 100902S | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Ε |
| 100903C | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ | 2 | Υ |
| 100904C | ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 2 | Υ |
| 100905C | ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙΙ | 2 | Υ |
| 100905S | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ | 4 | Ε |
| 100906C | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | Υ |
| 100907C | ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι | 5 | Υ |
| 100907S | ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 2 | Ε |
| 100908C | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ | 2 | Υ |
| 102007E | ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1 | 3 | ΕΕ |
| 102007Ε | ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1 | 3 | Ε |
| 102008E | ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2 | 3 | ΕΕ |
Μαθήματα 10ου εξαμήνου
10ο εξάμηνο
8 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 101001C | ΚΛΙΝ.ΣΥΝΟΛ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΣΑΑ) | 12 | Υ |
| 101002C | ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ | 2 | Υ |
| 101002S | ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ | 2 | Ε |
| 101003C | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IV | 2 | Υ |
| 101004C | ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 2 | Υ |
| 101005C | ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IV | 2 | Υ |
| 101006C | ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ | 2 | Υ |
| 101013C | ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ | 2 | Υ |
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου
Χειμερινό εξάμηνο
17 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 10R17 | The principles of Endodontics | 2 | ΠΑΝ |
| 10R29 | Dental anxiety | 3 | ΠΑΝ |
| 10V01W | Removable Prosthodontics | 3 | Υ |
| 10V02W | Fixed Prosthodontics and Implant Prosthodontics Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V03W | Oral and Maxillofacial Surgery Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V04W | Oral Medicine/Pathology Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V05W | Operative Dentistry Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V06W | Dento-alveolar/implant Surgery Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V07W | Preventive Dentistry, Periodontology and Implant Biology Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V08W | Orthodontics Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V09W | Endodontology Winter Semester | 3 | Υ |
| 10V10W | Paediatric Dentistry Winter Semester | 3 | Υ |
| 102002E | ERASMUS 2 | 1 | ΠΡ |
| 102003E | ERASMUS 3 | 0 | Ε |
| 102004E | ERASMUS 4 | 0 | ΠΑΝ |
| 102005E | ERASMUS 5 | 0 | ΠΑΝ |
| 102006E | ERASMUS 6 | 0 | ΠΑΝ |
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
Εαρινό εξάμηνο
28 τάξεις