| Titel | ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ / T8-E7 ECONOMETRICS |
| Code | Θ8-Ε7 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 20002346 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Wahlveranstaltung | 8 | 4 | 4 |
| Akademisches Jahr | 2015 – 2016 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Class ID | 600028458
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborübung | |||||
| Total |