| Titel | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι / Linear Geometry I |
| Code | 0331 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 40000469 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO KAT EPILOGĪN | 6 | 3 | 5.5 |
| Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600099201
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | ✓ | ||||
| Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ||||
| Übung | ✓ | ✓ | |||
| Total |