Titel | Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Διαχείριση / Design of Chemical Industrial Plants and Environmental Management |
Code | ΜΧ087 |
Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 40003193 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
"CΗīmikī kai Perivallontikī Technología" | Wahlveranstaltung | 2 | 1 | 10 |
Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600108024
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Projekt | ✓ | ||||
Prüfung | ✓ | ||||
Total |