| Titel | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ / AN INTRODUCTION TO OPERA |
| Code | ΘΘ0606 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Winter/Sommer |
| Coordinator | Dimitrios Naziris |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 120000851 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 4 | 2 | 5 |
| Dramatología-Parastasiología | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 4 | 2 | 5 |
| Ypokritikī | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 4 | 2 | 5 |
| Skīnografía-Endymatología | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 4 | 2 | 5 |
| Skīnothesía | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 4 | 2 | 5 |
| Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600112042
|
| Building | |
| Floor | - |
| Hall | Εξαδακτύλου Β2 Θεωρητικών Όροφος 2ος (619) |
| Kalender | Wednesday 10:00 to 13:00 |
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 39 | 1.6 | ✓ | ||
| Feldübung | 13 | 0.5 | ✓ | ||
| Rezeption/ Analyse von Texten | 26 | 1.0 | ✓ | ||
| Prüfung | 24 | 1.0 | ✓ | ||
| Sonstiges / Sonstige | 19.5 | 0.8 | ✓ | ||
| Total | 121.5 | 4.9 |