Titel | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ / APPLICATIONS OF FINANCIAL ECONOMETRICS |
Code | 12ΕΗ02 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Spring |
Coordinator | Konstantinos Katrakylidis |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 600001207 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 3 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600123263
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 52 | 1.9 | ✓ | ||
Laborübung | 30 | 1.1 | ✓ | ✓ | |
Projekt | ✓ | ✓ | |||
Total | 82 | 2.9 |