Titel | Διαχείριση προγραμμάτων άσκησης / Exercise Program Managment |
Code | ΓΚ4400 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter/Sommer |
Coordinator | Nikolaos Theodorakis |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 260000606 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | THEŌRĪTIKĪ EPILOGĪ | Winter/Spring | - | 3 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Winter |
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600129954
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 35 | 1.3 | |||
Projekt | 20 | 0.8 | |||
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | 13 | 0.5 | |||
Prüfung | 10 | 0.4 | |||
Total | 78 | 3 |