| Titel | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Bioinformatics |
| Code | ABA3 |
| Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang |
| Semester | Winter |
| Coordinator | Zacharias Skouras |
| Common | Nein |
| Status | Inactive |
| Course ID | 40003395 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600132818
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | ✓ | ✓ | |||
| Seminare | ✓ | ✓ | |||
| Laborübung | ✓ | ✓ | |||
| Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ✓ | |||
| Übung | ✓ | ✓ | |||
| Interaktiver Unterricht im Rechenzentrum | ✓ | ✓ | |||
| Total |