Titel | ΓΙΟΓΚΑ/ΠΙΛΑΤΕΣ / Yoga/Pilates |
Code | ΓΕ5810 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter/Sommer |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 260000545 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | PRAKTIKĪ EPILOGĪ | Winter/Spring | - | 3 |
Akademisches Jahr | 2021 – 2022 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600205763
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 4 | 0.2 | ✓ | ||
Feldübung | 22 | 0.8 | ✓ | ||
Praktikum | 30 | 1.2 | ✓ | ✓ | |
Projekt | 22 | 0.8 | ✓ | ||
Total | 78 | 3 |