| Titel | ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ / Stochastic Strategies |
| Code | 0506 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Winter/Sommer |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 40000524 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 5.5 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 5.5 |
| Akademisches Jahr | 2023 – 2024 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600230622
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 39 | ||||
| Rezeption/ Analyse von Texten | 123 | ||||
| Prüfung | 3 | ||||
| Total | 165 |