| Titel | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / BIOINFORMATICS |
| Code | GM.MGB.6.7 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Coordinator | Ilias Kappas |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 40001171 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Moriakī Viología, Genetikī kai Viotechnología | EPILOGĪS A | 6 | 3 | 6 |
| Perivallontikī Viología | Wahlveranstaltung | 6 | 3 | 6 |
| Genikī | Wahlveranstaltung | 6 | 3 | 6 |
| Akademisches Jahr | 2023 – 2024 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600232189
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 30 | 1.2 | ✓ | ||
| Seminare | 2 | 0.1 | ✓ | ||
| Laborübung | 20 | 0.8 | ✓ | ✓ | |
| Rezeption/ Analyse von Texten | 60 | 2.4 | |||
| Übung | 2 | 0.1 | ✓ | ||
| Interaktiver Unterricht im Rechenzentrum | 12 | 0.5 | ✓ | ||
| Prüfung | 24 | 1.0 | |||
| Total | 150 | 6 |