| Titel | Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Ιατρική (Ε) / Pharmacogenomics and Personalised Medicine |
| Code | ΝΠ18-58 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600013793 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Wahlveranstaltung | 8 | 4 | 4 |
| Akademisches Jahr | 2023 – 2024 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 2 |
| Class ID | 600250441
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 26 | ✓ | |||
| Laborübung | 13 | ✓ | |||
| Total | 39 |