| Titel | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / QUANTITATIVE DATA ANALYSIS |
| Code | ΕΠΜ113 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Winter/Sommer |
| Coordinator | Mikail Christodoulou |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600024101 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Wahlveranstaltung | 5 | 3 | 5 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | Wahlveranstaltung | 5 | 3 | 5 |
| Akademisches Jahr | 2025 – 2026 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600278132
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 70 | ||||
| Laborübung | 30 | ||||
| Rezeption/ Analyse von Texten | 20 | ||||
| Übung | 20 | ||||
| Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | 10 | ||||
| Total | 150 |