| Titel | ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / International Financial Management |
| Code | 12ΕΕ12 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Winter/Sommer |
| Coordinator | Georgios Panos |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600023005 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 5 | 3 | 3 |
| Akademisches Jahr | 2026 – 2027 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600297646
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 24 | 0.9 | |||
| Seminare | 6 | 0.2 | |||
| Rezeption/ Analyse von Texten | 24 | 0.9 | |||
| Übung | 6 | 0.2 | |||
| Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | 22 | 0.8 | |||
| Prüfung | 2 | 0.1 | |||
| Total | 84 | 3 |