| Titre | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / AGRICULTURAL ECONOMICS |
| Code | Ν002Υ |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Oui |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420001746 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 4 |
| Année Académique | 2017 – 2018 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600103993
|
| Building | Γεωπονίας & Δασολογίας |
| Floor | Όροφος 1 |
| Hall | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (36) |
| Calendrier | Παρασκευή 14:00 έως 17:00 |
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ||||
| Examens | ✓ | ||||
| Total |