| Titre | Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ / Pharmaceutical Analysis II |
| Code | ΝΠ18-29 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600013752 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 4 | 2 | 5.5 |
| Année Académique | 2020 – 2021 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600163869
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | |||||
| Laboratoires | |||||
| Total |