| Titre | Γενική Φαρμακευτική Χημεία / Gen. Pharmaceutical Chemistry |
| Code | ΝΠ18-31 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 600013754 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 4 | 2 | 5 |
| Année Académique | 2020 – 2021 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600163871
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 125 | ✓ | ✓ | ||
| Total | 125 |